UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Eurais
Pareigybė | 2022 metai | |||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | |
Mokytojas metodininkas | 1707,43 | 1763,54 | 1763,54 | 1747,25 |
Vyr. mokytojas | 1611,17 | 1690,50 | 1662,37 | 1652,92 |
Mokytojas | 1475,74 | 1548,01 | 1480,19 | 1477,97 |
Specialistas | 1477,08 | 1596,42 | 1516,09 | 1642,43 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 921,54 | 919,29 | 917,34 | 919,34 |
Nekvalifikuotas darbuotojas | MMA* | MMA* | MMA* | MMA* |
* Minimalioji mėnesinė alga
Pareigybė | 2023 metai | ||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | |
Mokytojas metodininkas | 1948,84 | 1948,84 | 1956,83 |
Vyr. mokytojas | 1857,12 | 1857,12 | 1845,18 |
Mokytojas | 1661,53 | 1672,61 | 1669,15 |
Specialistas | 1447,7 | 1487,29 | 1502,77 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 972,16 | 1023,14 | 1022,79 |
Nekvalifikuotas darbuotojas | MMA* | MMA* | MMA* |
* Minimalioji mėnesinė alga