UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Eurais
Pareigybė | 2022 metai | ||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | |
Mokytojas metodininkas | 1707,43 | 1763,54 | 1763,54 |
Vyr. mokytojas | 1611,17 | 1690,50 | 1662,37 |
Mokytojas | 1475,74 | 1548,01 | 1480,19 |
Specialistas | 1477,08 | 1596,42 | 1516,09 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 921,54 | 919,29 | 917,34 |
Nekvalifikuotas darbuotojas | MMA* | MMA* | MMA* |
* Minimalioji mėnesinė alga